Vluchtstatistieken 2017


*: Tevens eerste plaats in de CC

Vitesse

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
V13 305 20 ZW 1.222 mpm 98 min H. Strijbosch
V14 217 18 ZW 1.361 mpm 9 min W. Bouten
V15 159 15 WNW 1.528 mpm 6 min H. Strijbosch
V16 227 19 WNW 1.242 mpm 10 min Chr. Gerrits
V17 227 18 ZW 1.422 mpm 20 min Chr. Gerrits
V18 318 22 ONO 1.121 mpm 30 min Chr. Gerrits
V21 274 20 ZO 1.302 mpm 63 min Chr. Gerrits
Totaal 1.727 132
Gemiddeld 247 19 1.314 mpm 34 min


Midfond

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
M19 245 21 ZW 1.543 mpm 53 min J. Hofmans
M20 223 22 ZW 1.572 mpm 24 min P. Derix
M22 140 16 W 1.266 mpm 42 min H. Strijbosch
M23 145 15 ZW 1.430 mpm 23 min Chr. Gerrits
M24 123 15 NW 1.232 mpm 40 min H. Strijbosch
M25 106 14 WZW 1.665 mpm 41 min W. Bouten
M26 42 7 W 1.520 mpm 71 min H. Strijbosch
Totaal 1.024 110
Gemiddeld 146 16 1.461 mpm 42 min


Dagfond

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
E21 81 14 ZO 1.163 mpm 196 min H. Arts
E23 59 11 ZW 1.378 mpm 29 min J. Hofmans
E25 45 9 WZW 1.502 mpm 48 min J. Hofmans
E27 37 8 O 1.125 mpm 102 min H. Arts
E29 56 10 ZW 1.695 mpm 80 min P. van Houdt
Totaal 278 52
Gemiddeld 56 10 1.373 mpm 91 min


Marathon

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
A24 26 6 NNW 901 mpm 82 min W. Heynen
A25 34 6 WZW 1.299 mpm 204 min W. Heynen
A27 33 7 O 801 mpm 325 min H. Litjens
A28 31 5 ZW 886 mpm 153 min H. Arts
A30 26 4 ZW 1.459 mpm 121 min Gebr. v/d Homberg
A31 33 4 ZW 1.075 mpm 281 min J. Hofmans
Totaal 183 32
Gemiddeld 31 5 991 mpm 194 min


Jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
J26 258 14 W 1.454 mpm 35 min Comb. Reijnders - Cuijpers
J27 161 13 NO 1.251 mpm 24 min Comb. Verdellen
J28 116 12 ZW 1.549 mpm 22 min W. Wijnands*
J29 116 12 ZW 1.676 mpm 25 min M. Stiphout
J30 102 12 ZW 1.830 mpm 20 min L. Snijders
J31 100 12 ZW 1.364 mpm 22 min Comb. Reijnders - Cuijpers
Totaal 853 75
Gemiddeld 142 13 1.521 mpm 25 min


Fond jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
J32 53 7 WNW 1.269 mpm 38 min Comb. Reijnders - Cuijpers
J33 37 5 ZW 1.584 mpm 18 min Comb. Reijnders - Cuijpers
J35 34 5 N 1.042 mpm 44 min Comb. Reijnders - Cuijpers
J37 28 4 ZW 1.371 mpm 32 min Comb. Reijnders - Cuijpers
Totaal 152 21
Gemiddeld 38 5 1.317 mpm 33 min


Natour oud

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
N32 124 18 WNW 1.480 mpm 31 min P. Derix
N33 108 18 ZW 1.664 mpm 20 min P. Derix
N34 119 18 W 1.250 mpm 34 min P. Derix
N35 86 14 N 1.184 mpm 23 min P. Loonen
N36 51 10 WZW 1.527 mpm 17 min P. Loonen*
N37 53 8 ZW 1.531 mpm 28 min P. Loonen
N38 41 8 VAR 1.158 mpm 17 min P. Loonen
Totaal 582 94
Gemiddeld 83 13 1.399 mpm 24 min


Natour jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
L32 456 22 WNW 1.417 mpm 26 min P. Derix
L33 423 21 ZW 1.654 mpm 24 min P. Loonen
L34 404 20 W 1.231 mpm 55 min Chr. Gerrits
L35 320 18 N 1.158 mpm 29 min P. Loonen
L36 224 15 WZW 1.463 mpm 26 min G. & D. Raaijmakers
L37 183 13 ZW 1.521 mpm 29 min L. Snijders
L38 117 11 VAR 1.184 mpm 27 min Comb. Reijnders - Cuijpers
Totaal 2.127 120
Gemiddeld 304 17 1.375 mpm 31 min


X-vluchten (Oud bij Jong)

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
X26 160 16 W 1.491 mpm 8 min J. Sijbers
X27 166 17 NO 1.266 mpm 13 min P. Loonen
X28 153 17 ZW 1.486 mpm 11 min P. Loonen
X29 144 15 ZW 1.725 mpm 20 min Chr. Gerrits
X30 125 14 ZW 1.866 mpm 11 min W. Wijnands
X31 92 12 ZW 1.381 mpm 23 min G. & D. Raaijmakers
X32 27 5 WNW 1.307 mpm 35 min W. Wijnands*
X33 36 6 ZW 1.604 mpm 20 min J. Hofmans
X35 14 4 N 956 mpm 78 min Comb. Verdellen*
X37 17 3 ZW 1.332 mpm 28 min M. Basten*
Totaal 917 109
Gemiddeld 92 11 1.435 mpm 24 min


Totaal

Duiven Deeln Snelheid Duur
Totaal 7.843 745
Gemiddeld 133 13 1.354 mpm 55 min

Agenda

Actueel

03-09-2023: Stemmen Rabo ClubSupport

Dit jaar hebben we ons opgegeven voor de Rabo ClubSupport Actie. Van 4 september t/m 26 september kunnen alle Rabobank leden hun stem uitbrengen. Klik hier voor een stem op onze vereniging te uit te brengen!

25-08-2023: Wijziging losplaats F36

De losplaats Orleans Saran is met ingang van 31-07-2023 gesloten. Daarom is besloten om de losplaats te wijzigen in Lorris.

16-08-2023: Wijziging vlucht F33/X33

I.v.m. de voorspelde warmte is besloten dat de duiven maar één dag mand mogen hebben en niet mogen overstaan. Besloten is om op donderdag 17-08 te blijven inkorven en te lossen op vrijdag 18-08 in Laon i.p.v. Nanteuil le Haudouin.