Vluchtstatistieken 2010


Vitesse

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
V13 384 21 ZW 1.525 mpm 14 min W. Bouten
V14 515 22 NNO 1.226 mpm 21 min Chr. Gerrits
V15 472 23 ZW 1.315 mpm 13 min Chr. Gerrits
V16 502 22 O 1.224 mpm 24 min H. Strijbosch
V17 472 22 WZW 1.872 mpm 19 min M. Voesten en dochter
V18 404 22 ZW 1.457 mpm 17 min L. Snijders
Totaal 2.749 132
Gemiddeld 458 22 1.437 mpm 18 min

Midfond

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
M19 495 23 WZW 1.572 mpm 19 min M. Voesten en dochter
M20 431 22 NO 1.189 mpm 30 min M. Voesten en dochter
M21 235 20 W 1.215 mpm 65 min H. Strijbosch
M22 182 18 ZO 1.168 mpm 142 min H. Strijbosch
M23 219 21 NW 1.228 mpm 26 min H. Strijbosch
M24 * * * * * *
M26 120 13 NW 1.336 mpm 20 min W. Bouten
Totaal 1.682 117
Gemiddeld 280 20 1.285 mpm 50 min

Dagfond

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
E21 199 22 ZW 1.580 mpm 54 min J. Kerstens
E23 116 18 NW 1.069 mpm 75 min H. Arts
E25 94 14 O 1.027 mpm 91 min W. Bouten
E27 69 12 ZW 1.365 mpm 76 min H. Strijbosch
E29 55 9 NW 1.173 mpm 49 min P. Loonen
Totaal 533 75
Gemiddeld 107 15 1.243 mpm 69 min

Marathon

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
A22 109 13 O 881 mpm 308 min Comb. Strijbosch - Derks
A24 75 13 NW 901 mpm 310 min P. van Houdt
A25 95 9 NO 867 mpm 289 min Comb. Cuppen - Siebers
A27 65 9 ZW 973 mpm 378 min H. Litjens
A28 106 11 ZW 1.324 mpm 230 min Comb. Hendriks - Arts
A30 83 11 WZW 1.191 mpm 165 min Comb. Cuppen - Siebers
Totaal 533 66
Gemiddeld 89 11 1.023 mpm 280 min

Jong

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
J25 251 17 O 1.242 mpm 13 min W. Bouten
J26 * * * * * *
J27 * * * * * *
J28 154 13 ZW 1.506 mpm 9 min M. Basten
J29 142 13 ZW 1.584 mpm 19 min M. Basten
J30 128 12 WZW 1.560 mpm 13 min Comb. Verdellen
J31 121 12 ZW 1.503 mpm 36 min van Haren - Stiphout
J32 66 8 NO 1.138 mpm 31 min W. Bouten
Totaal 862 75
Gemiddeld 144 13 1.422 mpm 20 min

Fond jong

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
J33 43 6 ZW 1.482 mpm 20 min W. Bouten
J35 39 6 NNO 979 mpm 89 min van Haren - Stiphout
J37 28 5 WZW 1.274 mpm 31 min M. Basten
J38 52 6 NW 1.070 mpm 51 min van Haren - Stiphout
Totaal 162 23
Gemiddeld 41 6 1.201 mpm 48 min

Natour oud

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
N61 253 24 NW 1.330 mpm 10 min Chr. Gerrits
N62 * * * * * *
N63 290 24 ZW 1.591 mpm 30 min W. Bouten
N64 193 16 WZW 1.759 mpm 11 min Chr. Gerrits
N65 250 21 NNO 1.102 mpm 40 min Chr. Gerrits
N66 151 15 ZW 1.836 mpm 39 min A. Sijbers
N67 65 8 WZW 1.427 mpm 18 min Chr. Gerrits
Totaal 1.202 108
Gemiddeld 200 18 1.508 mpm 25 min

Natour jong

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
N31 672 28 NW 1.346 mpm 13 min J. Sijbers
N32 * * * * * *
N33 625 29 ZW 1.578 mpm 53 min G. & D. Raaijmakers
N34 369 21 WZW 1.740 mpm 16 min J. Sijbers
N35 482 25 NNO 1.062 mpm 57 min G. & D. Raaijmakers
N36 303 19 ZW 1.730 mpm 44 min J. Kerstens
N37 171 17 WZW 1.400 mpm 18 min J. Sijbers
Totaal 2.622 139
Gemiddeld 437 23 1.476 mpm 34 min

X-vluchten

Vlucht Duiven Liefh Wind Snelheid Duur Winnaar
X25 198 17 O 1.225 mpm 11 min H. Peeters
X26 * * * * * *
X27 * * * * * *
X28 180 14 ZW 1.517 mpm 5 min Chr. Gerrits
X29 95 11 ZW 1.579 mpm 13 min Chr. Gerrits
X30 83 10 WZW 1.535 mpm 8 min van Haren - Stiphout
X31 88 10 ZW 1.606 mpm 32 min M. Basten
X32 54 8 NO 1.183 mpm 41 min Chr. Gerrits
X33 22 2 ZW 1.183 mpm 18 min A. Sijbers
X37 18 3 WZW 1.373 mpm 41 min M. Basten
X38 20 4 NW 1.078 mpm 40 min Chr. Gerrits
Totaal 758 79
Gemiddeld 84 9 1.364 mpm 23 min

Totaal

Duiven Liefh Snelheid Duur
Totaal 11.103 814
Gemiddeld 206 15 1.329 mpm 63 min

Agenda

Actueel

21-04-2024: Site bijgewerkt

De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.