Vluchtstatistieken 2008


Vitesse

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
V01 * * * * *
V02 352 22 1.391 mpm 19 min Chr. Gerrits
V03 471 25 1.865 mpm 22 min J. Voesten
V04 402 24 1.162 mpm 48 min J. van Kessel
V05 379 23 1.534 mpm 12 min W. Bouten
V06 480 25 1.232 mpm 13 min W. Bouten
V07 331 21 1.130 mpm 35 min G. & D. Raaijmakers
Totaal 2415 140
Gemiddeld 403 23 1.386 mpm 25 min

Midfond

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
M01 441 24 1.147 mpm 44 min G. & D. Raaijmakers
M02 255 21 1.290 mpm 33 min J. Kerstens
M03 247 23 1.130 mpm 75 min W. Bouten
M04 203 20 1.082 mpm 48 min N. van Hoof
M05 216 19 1.484 mpm 23 min C. van Vught
M06 242 23 1.591 mpm 70 min J. Voesten
M07 147 15 1.632 mpm 20 min C. van Vught
Totaal 1751 145
Gemiddeld 250 21 1.337 mpm 45 min

Dagfond

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
E01 106 14 1.140 mpm 84 min J. Versleijen
E02 64 12 1.043 mpm 83 min Chr. Gerrits
A03 70 13 1.249 mpm 49 min H. Peeters
E04 61 10 1.377 mpm 44 min M. Voesten & dht
E05 38 8 1.024 mpm 63 min van Haren-Stiphout
Totaal 339 57
Gemiddeld 68 11 1.167 mpm 65 min

Marathon

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
A01 179 18 917 mpm 985 min P. Janssen K.
A02 85 17 1.113 mpm 270 min H. Arts
A04 142 15 1.156 mpm 158 min H. Philipsen
A06 98 13 957 mpm 322 min Hendriks-Arts
A07 73 8 1.337 mpm 81 min H. Arts
Totaal 577 71
Gemiddeld 115 14 1.096 mpm 363 min

Jong

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
J01 567 22 1.512 mpm 77 min L. Snijders
J02 337 21 1.591 mpm 53 min Chr. Gerrits
J03 239 16 1.537 mpm 28 min N. van Hoof
J04 238 18 1.460 mpm 93 min Chr. Gerrits
J05 172 16 1.204 mpm 78 min Chr. Gerrits
J06 102 9 1.630 mpm 40 min Chr. Gerrits
Totaal 1.655 102
Gemiddeld 276 17 1.489 mpm 62 min

Fond jong

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
J11 66 8 1.373 mpm 39 min W. Bouten
J12 48 5 1.251 mpm 30 min v. Haren - Stiphout
A08 54 6 1.324 mpm 73 min L. Snijders
J14 57 7 1.918 mpm 35 min L. Snijders
Totaal 225 26
Gemiddeld 56 7 1.467 mpm 44 min

Natour oud

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
N01 200 16 1.656 mpm 9 min W. Bouten
N02 244 20 1.472 mpm 17 min Chr. Gerrits
N03 236 18 1.632 mpm 17 min M. Voesten & dht
N04 219 19 1.040 mpm 53 min W. Bouten
N05 96 11 1.921 mpm 13 min P. Loonen
N06 66 9 1.061 mpm 24 min N. van Hoof
Totaal 1.061 93
Gemiddeld 177 16 1.464 mpm 22 min

Natour jong

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
N11 549 24 1.682 mpm 19 min W. Bouten
N12 486 25 1.525 mpm 27 min v. Haren-Stiphout
N13 480 24 1.608 mpm 15 min W. Bouten
N14 495 24 1.003 mpm 65 min M. Voesten & dht
N15 252 17 1.947 mpm 22 min P. van Zwamen
N16 236 15 1.075 mpm 48 min N. van hoof
Totaal 2.498 129
Gemiddeld 416 22 1.473 mpm 33 min

X-vluchten

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
X01 200 14 1.485 mpm 24 min H. Peeters
X02 237 17 1.582 mpm 49 min A. Sijbers
X03 199 15 1.505 mpm 28 min H. Peeters
X04 166 14 1.337 mpm 56 min A. Sijbers
X05 79 7 1.190 mpm 43 min G. & D. Raaijmakers
X06 63 5 1.525 mpm 24 min A. Sijbers
X07 41 3 1.301 mpm 30 min A. Sijbers
X08 34 2 1.250 mpm 70 min A. Sijbers
X09 43 5 1.894 mpm 39 min M. Basten
Totaal 1.062 82
Gemiddeld 118 9 1.452 mpm 40 min

Totaal

Duiven Liefh Snelheid Duur
Totaal 11.583 845
% t.o.v. CC 15.3
Gemiddeld 207 15 1.370 mpm 78 min

Agenda

Actueel

03-09-2023: Stemmen Rabo ClubSupport

Dit jaar hebben we ons opgegeven voor de Rabo ClubSupport Actie. Van 4 september t/m 26 september kunnen alle Rabobank leden hun stem uitbrengen. Klik hier voor een stem op onze vereniging te uit te brengen!

25-08-2023: Wijziging losplaats F36

De losplaats Orleans Saran is met ingang van 31-07-2023 gesloten. Daarom is besloten om de losplaats te wijzigen in Lorris.

16-08-2023: Wijziging vlucht F33/X33

I.v.m. de voorspelde warmte is besloten dat de duiven maar één dag mand mogen hebben en niet mogen overstaan. Besloten is om op donderdag 17-08 te blijven inkorven en te lossen op vrijdag 18-08 in Laon i.p.v. Nanteuil le Haudouin.