Vluchtstatistieken 2005


Vitesse

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
V01 467 28 1.327 mpm 19 min H. Vermeulen
V02 749 35 1.289 mpm 15 min Chr. Gerrits
V03 346 23 1.232 mpm 11 min C. van Vught
V04 * * * * *
V05 494 29 1.211 mpm 50 min J. Sijbers
V06 380 25 1.556 mpm 25 min P. Loonen
Totaal 2536 140
Gemiddeld 507 28 1.323 mpm 24 min

Midfond

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
M01 499 30 1.284 mpm 58 min M. Voesten & dht
M02 409 27 1.290 mpm 57 min P. Loonen
M03 411 30 1.686 mpm 34 min J. Sijbers
M04 337 29 1.244 mpm 24 min J. Kerstens
M05 271 23 1.545 mpm 25 min J. Sijbers
M06 304 28 1.362 mpm 21 min Chr. Gerrits
M07 301 27 1.085 mpm 76 min J. van Kessel
M08 280 21 1.176 mpm 47 min P. Smits
Totaal 2812 215
Gemiddeld 352 27 1.344 mpm 43 min

Dagfond

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
E01 183 21 1.163 mpm 71 min P. Loonen
E02 121 20 1.336 mpm 69 min Chr. Gerrits
E03 123 19 1.020 mpm 68 min J. Sijbers
E04 88 17 801 mpm 276 min P. Janssen K.
E05 42 11 1.128 mpm 49 min H. Strijbosch
Totaal 557 88
Gemiddeld 111 18 1.090 mpm 107 min

Marathon

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
T01 251 19 1555 mpm 448 min V. van Dijk
T02 113 15 808 mpm 421 min Cuppen & Siebers
T03 163 19 836 mpm 236 min H. Arts
T04 215 21 974 mpm 192 min J. Basten
T05 112 14 952 mpm 129 min H. Philipsen
Totaal 854 88
Gemiddeld 171 18 1025 mpm 285 min

Jong

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
J01 522 27 1.085 mpm 29 min Chr. Gerrits
J02 452 29 1.344 mpm 20 min van Haren - Stiphout
J03 393 28 1.014 mpm 116 min M. Basten
J04 264 22 1.198 mpm 42 min M. Basten
J05 169 18 1.243 mpm 59 min L. Snijders
J06 133 15 1.178 mpm 37 min M. Voesten & dht
Totaal 1.933 139
Gemiddeld 322 23 1.177 mpm 51 min

Fond jong

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
J11 63 9 1.263 mpm 47 min van Haren - Stiphout
J12 59 7 1.359 mpm 58 min C. van Vught
J13 42 5 1.273 mpm 47 min van Haren - Stiphout
J14 * * * * *
Totaal 142 21
Gemiddeld 47 7 1.298 mpm 51 min

Natour oud

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
N01 271 25 1.448 mpm 11 min P. Loonen
N02 339 26 1.492 mpm 10 min C. van Vught
N03 334 28 1.161 mpm 27 min P. Loonen
N04 253 24 1.366 mpm 18 min M. Voesten & dht
N05 223 21 1.128 mpm 31 min Chr. Gerrits
N06 170 18 1.046 mpm 25 min J. van Kessel
N07 113 17 1.279 mpm 13 min P. Loonen
N08 109 13 1.314 mpm 15 min P. Loonen
Totaal 1.812 172
Gemiddeld 227 22 1.279 mpm 19 min

Natour jong

Vlucht Duiven Liefh Snelheid Duur Winnaar
N11 636 30 1.403 mpm 20 min M. Voesten & dht
N12 735 33 1.498 mpm 20 min P. Loonen
N13 798 35 1.161 mpm 50 min H. Peeters
N14 605 32 1.374 mpm 24 min H. Strijbosch
N15 436 27 1.169 mpm 34 min P. Loonen
N16 318 21 1.111 mpm 32 min J. Kerstens
N17 252 21 1.241 mpm 10 min J. van Kessel
N18 242 18 1.304 mpm 13 min M. Voesten & dht
Totaal 4.022 217
Gemiddeld 503 27 1.306 mpm 25 min

Totaal

Duiven Liefh Snelheid Duur
Totaal 14.668 780
Gemiddeld 306 16 1.230 mpm 76 min

Agenda

Actueel

22-05-2024: Losplaats gewijzigd

Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.

28-04-2024: Losplaats gewijzigd

De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.

21-04-2024: Site bijgewerkt

De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.