E21 Issoudun 26-05-2025 Los:07.30 Deelnemers:6 Duiven:42
Weer: ZW
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 3 W. Hendriks-Aben 588,002 9/5 6 8-4055857 14.43.50 1355,315 1200,0
2 6 P. Loonen 583,191 4/2 2 0-1679127 14.41.22 1351,914 1123,1
3 4 W. Hendriks-Aben 2 9 4 1-2146095 15.02.07 1300,509 1046,2
4 10 W. Hendriks-Aben 3 9 7 7-4041620 15.04.43 1293,073 969,2
5 W. Heynen 584,045 10/1 1 2-8621866 15.05.43 1281,551 892,3
6 P. Loonen 2 4 3 3-9467819 15.08.56 1270,711 815,4
7 Jan Hofmans 578,980 8/1 3 1-1370083 15.10.54 1256,156 738,5
8 9 Gebr. v.d. Homberg 576,814 9/5 5 3-9468094 15.11.48 1249,013 661,5
9 11 Gebr. v.d. Homberg 2 9 6 4-8561233 15.15.42 1238,554 584,6
10 12 W. Hendriks-Aben 4 9 2 8-4055853 15.26.43 1233,401 507,7
11 13 Gebr. v.d. Homberg 3 9 7 4-8561228 15.20.18 1226,440 430,8
12 W. Hendriks-Aben 5 9 8 9-1094169 15.29.57 1225,092 353,8
13 14 Gebr. v.d. Homberg 4 9 9 3-9468069 15.23.26 1218,323 276,9
14 Gebr. v.d. Homberg 5 9 4 3-9468099 15.35.42 1187,555 200,0
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Chr. Gerrits proficiat met de 1e prijs V23 Morlincourt/Noyon!
-
J. Hofmans proficiat met de 1e prijs E23 Chateauroux!
-
P. van Houdt proficiat met de 1e prijs A23 Bergerac!
05-06-2025: Vluchtdata gewijzigd
In verband met de weersverwachtigingen zijn de data voor de vluchten aankomend weekend gewijzigd! Klik
hier voor het hele bericht.
13-04-2025: Site geupdated
De site is weer aangepast voor het seizoen 2025. In de komende weken zal de site volledig zijn bijgewerkt.