N34 Chimay 24-08-2024 Los:08.45 Deelnemers:10 Duiven:63
Weer: ZW.
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 2 Chr. Gerrits 200,394 9/8 2 3-9467263 10.43.47 1687,054 1200,0
2 3 Chr. Gerrits 2 9 8 3-9467265 10.44.42 1674,135 1150,0
3 4 Chr. Gerrits 3 9 1 1-1370897 10.46.48 1645,270 1100,0
4 5 Chr. Gerrits 4 9 6 2-8622119 10.46.49 1645,045 1050,0
5 6 Chr. Gerrits 5 9 3 9-1029531 10.47.43 1632,980 1000,0
6 8 Chr. Gerrits 6 9 5 3-9467264 10.47.47 1632,094 950,0
7 10 H. Rooymans 203,286 8/5 6 2-8622668 10.50.20 1621,966 900,0
8 12 Chr. Gerrits 7 9 7 9-1464092 10.48.37 1621,091 850,0
9 11 H. van Ras 201,959 13/3 12 3-9467672 10.54.04 1564,765 800,0
10 13 H. Rooymans 2 8 4 3-9467480 10.55.25 1558,745 750,0
11 14 H. van Ras 2 13 8 2-8622043 10.56.34 1535,032 700,0
12 Chr. Gerrits 8 9 9 3-9467299 10.56.11 1527,586 650,0
13 16 H. Rooymans 3 8 8 3-9467460 10.58.21 1524,457 600,0
14 H. van Ras 3 13 3 2-8604286 10.59.24 1502,671 550,0
15 P. Loonen 199,002 4/1 1 1-1370514V 10.57.50 1498,020 500,0
16 21 H. Rooymans 4 8 2 2-8622651 11.01.18 1491,463 450,0
17 H. Arts 200,244 10/1 4 3-4026192 10.59.51 1484,939 400,0
18 19 J. Kerstens 199,444 4/2 1 2-8622428 11.04.35 1428,850 350,0
19 J. Kerstens 2 4 4 9-1095129 11.05.49 1416,336 300,0
20 M. Stiphout 199,274 5/1 2 3-9468401 11.06.45 1405,816 250,0
21 H. Rooymans 5 8 5 3-9467464 11.10.01 1401,814 200,0
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.