A27 Cahors 05-07-2024 Los:13.00 Deelnemers:6 Duiven:45
Weer: ZW.
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 4 Jan Hofmans 877,563 7/6 4 0-1679269 04.51.51 1536,886 1200,0
2 10 M. Schon 892,164 20/3 17 2-8616283 05.41.17 1454,734 1128,6
3 11 Gebr. v.d. Homberg 875,601 5/3 1 2-8622743 06.19.23 1344,217 1057,1
4 5 Jan Hofmans 2 7 3 8-1302023 06.49.56 1286,856 985,7
5 6 Jan Hofmans 3 7 1 0-1679256 07.46.08 1188,878 914,3
6 7 Jan Hofmans 4 7 2 1-1370077 08.01.34 1164,529 842,9
7 9 Jan Hofmans 5 7 6 3-9467940 08.34.55 1115,175 771,4
8 12 W. Hendriks-Aben 888,055 6/2 1 0-4094194 09.00.23 1093,148 700,0
9 Jan Hofmans 6 7 5 3-9467917 09.20.38 1053,946 628,6
10 15 M. Schon 2 20 7 3-9467999 10.05.17 1016,962 557,1
11 13 Gebr. v.d. Homberg 2 5 3 2-8622825 09.54.38 1010,347 485,7
12 W. Hendriks-Aben 2 6 2 8-4055857 10.13.35 1002,791 414,3
13 Gebr. v.d. Homberg 3 5 5 1-1369834 10.15.35 986,500 342,9
14 H. Litjens 885,672 6/1 4 1-4009169 10.33.06 978,519 271,4
15 M. Schon 3 20 6 2-8616262 10.54.40 962,767 200,0
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.