M28 Melun Andrezel 15-07-2023 Los:08.15 Deelnemers:6 Duiven:41
Weer: ZW
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 10 Chr. Gerrits 395,032 5/3 3 1-1001787 11.39.59 1927,140 1200,0
2 4 H. Strijbosch 394,779 8/2 1 0-1679594 11.42.44 1900,414 1123,1
3 5 P. Loonen 393,679 4/4 4 9-1094681 11.47.10 1855,394 1046,2
4 H. Strijbosch 2 8 6 7-1486550 11.49.46 1838,178 969,2
5 6 P. Loonen 2 4 2 1-1370537 11.50.47 1824,298 892,3
6 13 P. Loonen 3 4 1 8-1301854 11.51.43 1816,441 815,4
7 8 Jan Hofmans 390,061 9/4 8 2-8622504 11.50.35 1809,234 738,5
8 9 Jan Hofmans 2 9 7 2-8622514 11.51.46 1799,357 661,5
9 11 Jan Hofmans 3 9 6 2-8622559 11.51.49 1798,943 584,6
10 14 Chr. Gerrits 2 5 5 9-1464092 11.57.56 1771,972 507,7
11 Jan Hofmans 4 9 5 2-8622541 11.55.57 1765,291 430,8
12 J. Kerstens 394,119 7/1 6 9-1095105 11.58.48 1761,034 353,8
13 P. Loonen 4 4 3 9-1094700 12.03.47 1720,643 276,9
14 Chr. Gerrits 3 5 4 2-8622119 12.07.33 1698,695 200,0
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
P. Aben proficiat met de 1e prijs F37 Lorris!
-
P. Loonen proficiat met de 1e prijs L37 en N37 Morlincourt/Noyon!
03-09-2023: Stemmen Rabo ClubSupport
Dit jaar hebben we ons opgegeven voor de Rabo ClubSupport Actie. Van 4 september t/m 26 september kunnen alle Rabobank leden hun stem uitbrengen. Klik
hier voor een stem op onze vereniging te uit te brengen!
25-08-2023: Wijziging losplaats F36
De losplaats Orleans Saran is met ingang van 31-07-2023 gesloten. Daarom is besloten om de losplaats te wijzigen in Lorris.
16-08-2023: Wijziging vlucht F33/X33
I.v.m. de voorspelde warmte is besloten dat de duiven maar één dag mand mogen hebben en niet mogen overstaan. Besloten is om op donderdag 17-08 te blijven inkorven en te lossen op vrijdag 18-08 in Laon i.p.v. Nanteuil le Haudouin.