F37 Lorris 16-09-2023 Los:08.30 Deelnemers:4 Duiven:41
Weer: NO.
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 4 P. Aben 483,397 10/6 3 3-9468201 16.12.03 1046,201 1200,0
2 3 Jan Hofmans 470,577 21/8 4 3-9144869 16.03.20 1038,006 1123,1
3 5 Jan Hofmans 2 21 8 3-9467959 16.12.00 1018,535 1046,2
4 9 P. Aben 2 10 7 3-4026172 16.29.13 1008,724 969,2
5 6 Jan Hofmans 3 21 13 3-9467946 16.24.53 990,903 892,3
6 7 Jan Hofmans 4 21 11 3-9467957 16.39.06 962,101 815,4
7 8 Jan Hofmans 5 21 6 3-9467944 16.43.01 954,458 738,5
8 10 Jan Hofmans 6 21 10 3-9467965 16.43.03 954,393 661,5
9 12 P. Aben 3 10 4 3-4026171 16.58.22 950,883 584,6
10 11 Jan Hofmans 7 21 14 3-9467940 17.07.00 910,182 507,7
11 Jan Hofmans 8 21 20 3-9467947 17.08.18 907,899 430,8
12 13 P. Aben 4 10 9 3-9468204 17.23.15 906,511 353,8
13 14 P. Aben 5 10 5 3-4026175 17.26.06 901,692 276,9
14 P. Aben 6 10 2 3-4026168 17.32.48 890,562 200,0
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
P. Aben proficiat met de 1e prijs F37 Lorris!
-
P. Loonen proficiat met de 1e prijs L37 en N37 Morlincourt/Noyon!
03-09-2023: Stemmen Rabo ClubSupport
Dit jaar hebben we ons opgegeven voor de Rabo ClubSupport Actie. Van 4 september t/m 26 september kunnen alle Rabobank leden hun stem uitbrengen. Klik
hier voor een stem op onze vereniging te uit te brengen!
25-08-2023: Wijziging losplaats F36
De losplaats Orleans Saran is met ingang van 31-07-2023 gesloten. Daarom is besloten om de losplaats te wijzigen in Lorris.
16-08-2023: Wijziging vlucht F33/X33
I.v.m. de voorspelde warmte is besloten dat de duiven maar één dag mand mogen hebben en niet mogen overstaan. Besloten is om op donderdag 17-08 te blijven inkorven en te lossen op vrijdag 18-08 in Laon i.p.v. Nanteuil le Haudouin.