E27 Vierzon 08-07-2023 Los:07.15 Deelnemers:5 Duiven:29
Weer: ZO
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 9 Jan Hofmans 551,265 10/2 5 9-1094073 15.52.01 1066,211 1200,0
2 3 W. Hendriks-Aben 560,062 6/6 2 8-4055853 16.02.15 1062,233 1088,9
3 4 W. Hendriks-Aben 2 6 6 9-1094993 16.39.49 991,583 977,8
4 5 W. Hendriks-Aben 3 6 3 9-1094196 16.40.02 991,202 866,7
5 6 W. Hendriks-Aben 4 6 1 9-3927820 17.05.20 948,722 755,6
6 7 W. Hendriks-Aben 5 6 4 8-4055824 17.12.49 936,845 644,4
7 W. Hendriks-Aben 6 6 5 0-4094182 17.35.58 901,919 533,3
8 A. Kersten 559,927 4/1 1 9-1094530 17.36.18 901,218 422,2
9 Jan Hofmans 2 10 9 1-1370087 17.29.15 897,437 311,1
10 P. Loonen 555,352 2/1 1 0-1679127 17.49.21 875,444 200,0
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.