N36 Vervins 11-09-2021 Los:09.30 Deelnemers:5 Duiven:38
Weer: ZW.
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 4 Chr. Gerrits 238,709 10/3 2 8-1233300 12.24.05 1371,237 1200,0
2 3 Comb Verdellen 235,194 7/3 2 0-1679159 12.27.43 1323,403 1088,9
3 6 Comb Verdellen 2 7 6 9-1094933V 12.29.52 1307,584 977,8
4 8 Chr. Gerrits 2 10 9 8-1233192 12.32.43 1306,446 866,7
5 7 P. Loonen 237,442 9/3 8 8-1301855V 12.32.24 1301,764 755,6
6 Comb Verdellen 3 7 1 9-1094917V 12.30.52 1300,355 644,4
7 10 P. Loonen 2 9 6 9-1094670V 12.32.48 1298,915 533,3
8 Chr. Gerrits 3 10 1 8-1249343 12.36.11 1282,119 422,2
9 W. Hendriks-Aben 241,536 11/1 9 8-1689812 12.38.52 1278,872 311,1
10 P. Loonen 3 9 4 8-1301868V 12.40.10 1248,598 200,0
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Chr. Gerrits van harte gefeliciteerd met de eerste plaats J31 Chimay!
-
M. Stiphout van harte gefeliciteerd met de eerste plaats X31 Chimay!
10-08-2022: Alle vluchten afgelast!
Alle vluchten voor het weekend van 13 en 14 augustus zijn afgelast wegens het hitteprotocol van de NPO. Zie
hier de publicatie.
18-07-2022: Africhting afgelast
De geplande africhting met de Afdeling op 20-07-2022 is afgelast wegens het hitteprotocol van de NPO.
15-06-2022: Wijziging midfondvlucht a.s. weekend
De midfondvlucht van a.s. weekend wordt verkort tot maximaal 1 nacht mand wegens de voorspelde weersverwachtingen. Meer info op de site van de NPO. De nieuwe losplaats wordt nog door de Afdeling gecommuniceerd. Er wordt dus niet donderdag maar vrijdag ingekorfd.
Sponsors & begunstigers