D02 B - Beuningen 29-09-2019 Los:10.00 Deelnemers:14 Duiven:14
Weer: ZW
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 P. Loonen 38,584 1/1 1 8-1301857 10.53.03 727,306 1200,0
2 M. Verdellen-Jacobs 40,819 1/1 1 6-1742411 10.56.27 723,104 1123,1
3 A. Kersten 31,419 1/1 1 8-1689672 10.43.52 716,238 1046,2
4 H. Peeters 38,761 1/1 1 9-1094553 10.55.00 704,746 969,2
5 J. Kerstens 38,345 1/1 1 8-1302236 10.54.28 704,011 892,3
6 H. Litjens 37,996 1/1 1 9-4080443 11.01.16 620,166 815,4
7 J. Verdellen jr 40,819 1/1 1 5-2081578 11.14.09 550,495 738,5
8 W. Wijnands 47,085 1/1 1 9-1082022 11.27.35 537,599 661,5
9 H. Bekers 36,746 1/1 1 7-4041646 11.44.11 352,702 584,6
10 Chr. Gerrits 36,286 1/1 1 8-1301699 12.05.06 290,058 507,7
11 J. Hermans 30,240 1/1 1 8-1619839 11.56.26 259,718 430,8
12 Mevr. M. Schon 36,746 1/1 1 6-1319200 12.32.07 241,563 353,8
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.