D01 A - Kinrooi 29-09-2019 Los:10.40 Deelnemers:14 Duiven:14
Weer: ZW
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 H. Litjens 70,670 1/1 1 9-1338504 11.37.13 1235,131 1200,0
2 Chr. Gerrits 70,702 1/1 1 3-1478542 11.37.25 1231,381 1123,1
3 J. Kerstens 68,871 1/1 1 7-1486242 11.38.55 1168,961 1046,2
4 J. Hermans 76,460 1/1 1 8-1689563 11.46.08 1156,151 969,2
5 W. Hendriks-Aben 75,500 1/1 1 8-3844409 11.47.17 1122,119 892,3
6 H. Bekers 70,621 1/1 1 8-1302686 11.43.01 1120,665 815,4
7 P. Loonen 68,498 1/1 1 4-1290826 11.42.23 1098,016 738,5
8 M. Verdellen-Jacobs 65,898 1/1 1 5-1065878 11.40.01 1097,997 661,5
9 W. Wijnands 60,792 1/1 1 9-1082020 11.49.41 872,399 584,6
10 J. Verdellen jr 65,898 1/1 1 7-1486098 11.58.55 835,035 507,7
11 A. Kersten 75,378 1/1 1 7-1063054 12.27.04 704,032 430,8
12 H. Peeters 68,218 1/1 1 8-1302357 15.10.43 251,988 353,8
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
P. Aben proficiat met de 1e prijs F37 Lorris!
-
P. Loonen proficiat met de 1e prijs L37 en N37 Morlincourt/Noyon!
03-09-2023: Stemmen Rabo ClubSupport
Dit jaar hebben we ons opgegeven voor de Rabo ClubSupport Actie. Van 4 september t/m 26 september kunnen alle Rabobank leden hun stem uitbrengen. Klik
hier voor een stem op onze vereniging te uit te brengen!
25-08-2023: Wijziging losplaats F36
De losplaats Orleans Saran is met ingang van 31-07-2023 gesloten. Daarom is besloten om de losplaats te wijzigen in Lorris.
16-08-2023: Wijziging vlucht F33/X33
I.v.m. de voorspelde warmte is besloten dat de duiven maar één dag mand mogen hebben en niet mogen overstaan. Besloten is om op donderdag 17-08 te blijven inkorven en te lossen op vrijdag 18-08 in Laon i.p.v. Nanteuil le Haudouin.