E23 Argenton s/Creuse 10-06-2017 Los:07.15 Deelnemers:11 Duiven:59
Weer: ZW .
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. Hofmans 632,510 4/1 3 5-1066242 14.54.09 1377,528 1200,0
2 8 H. Arts 637,850 6/3 1 6-4031701 15.04.42 1357,994 1128,6
3 P. Loonen 636,583 5/1 1 3-1477868 15.04.06 1356,987 1057,1
4 9 W. Wijnands 631,881 4/2 3 5-1045636 15.04.20 1346,336 985,7
5 W. Heynen 637,418 10/1 9 2-1871574 15.08.50 1345,238 914,3
6 H. Litjens 639,888 8/1 5 6-1742515 15.15.00 1333,101 842,9
7 10 P. van Houdt 638,838 8/3 1 5-4006250 15.17.41 1323,514 771,4
8 13 H. Arts 2 6 3 6-4031687 15.17.58 1320,691 700,0
9 W. Wijnands 2 4 1 4-1269353 15.13.50 1319,626 628,6
10 14 P. van Houdt 2 8 8 5-4006266 15.19.28 1318,642 557,1
11 15 H. Peeters 636,245 3/2 2 3-1478040 15.19.32 1313,109 485,7
12 Comb. Bekers & Schon 645,727 4/1 1 3-5110894 15.28.17 1309,040 414,3
13 H. Arts 3 6 6 6-4031686 15.23.53 1304,707 342,9
14 P. van Houdt 3 8 6 5-4006264 15.24.40 1304,638 271,4
15 H. Peeters 2 3 1 2-1870733 15.23.34 1302,269 200,0
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.