J30 Isnes 27-07-2014 Los:09.15 Deelnemers:8 Duiven:73
Weer: NW
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 3 W. Bouten 150,427 6/4 3 4-1290938 11.02.27 1399,976 1000,0
2 5 P. Loonen 142,660 11/5 7 4-1291206 10.57.24 1393,007 947,4
3 8 W. Bouten 2 6 6 4-1290946 11.04.26 1374,603 894,7
4 12 J.A.M. Sijbers 145,234 5/2 4 4-1290841 11.02.07 1355,851 842,1
5 6 P. Loonen 2 11 10 4-1290826 11.01.13 1342,958 789,5
6 7 P. Loonen 3 11 5 4-1290817 11.01.49 1335,415 736,8
7 10 P. Loonen 4 11 1 4-1290811 11.03.54 1309,869 684,2
8 9 W. Bouten 3 6 4 4-1290922 11.09.58 1308,444 631,6
9 W. Bouten 4 6 5 4-1290926 11.10.15 1305,227 578,9
10 P. Loonen 5 11 9 4-1290820 11.06.15 1282,203 526,3
11 13 Comb. Verdellen 140,415 6/2 4 4-4259324 11.05.15 1273,561 473,7
12 J.A.M. Sijbers 2 5 2 4-1290849 11.09.13 1271,567 421,1
13 Comb. Verdellen 2 6 5 4-1290387 11.07.00 1253,662 368,4
14 Cuppen & Siebers 144,738 3/1 1 4-2070378 11.11.09 1246,005 315,8
15 18 H. Arts 143,860 22/2 17 4-4189842 11.10.28 1245,765 263,2
16 17 W. Heynen 143,396 17/3 10 4-1290183 11.11.42 1228,662 210,5
17 19 W. Heynen 2 17 2 4-1290214 11.11.43 1228,487 157,9
18 H. Arts 2 22 21 4-4189828 11.12.11 1227,518 105,3
19 W. Heynen 3 17 15 4-1290216 11.11.49 1227,434 52,6
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.