M28 Epernay 13-07-2013 Los:10.00 Deelnemers:8 Duiven:72
Weer: N
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 3 Chr. Gerrits 312,660 8/5 1 1-2003625 14.38.49 1121,374 1000,0
2 4 J. Kerstens 311,510 6/4 4 1-2003715 14.39.16 1115,459 944,4
3 10 Chr. Gerrits 2 8 6 2-1870579 14.40.32 1114,511 888,9
4 6 J. Kerstens 2 6 6 1-2003717 14.39.55 1112,868 833,3
5 8 W. Bouten 318,936 10/3 2 1-2003900 14.46.40 1112,566 777,8
6 17 J. Kerstens 3 6 2 0-1960539 14.41.14 1107,658 722,2
7 11 H. Peeters 310,733 6/3 2 1-2003062 14.40.34 1107,520 666,7
8 15 W. Bouten 2 10 7 1-2003862 14.48.13 1106,583 611,1
9 14 H. Strijbosch 312,343 9/2 1 1-4110612 14.44.20 1098,508 555,6
10 12 Chr. Gerrits 3 8 2 2-1870660 14.45.10 1096,404 500,0
11 18 H. Peeters 2 6 3 1-2003074 14.44.09 1093,553 444,4
12 16 Chr. Gerrits 4 8 5 1-2003671 14.46.15 1092,255 388,9
13 Reijnders-Cuijpers 318,084 8/1 1 1-2002767 14.51.22 1091,691 333,3
14 H. Strijbosch 2 9 8 2-1871468 14.47.03 1088,112 277,8
15 W. Bouten 3 10 1 1-2003848 14.53.19 1087,342 222,2
16 Chr. Gerrits 5 8 3 2-1870804 14.48.02 1085,492 166,7
17 J. Kerstens 4 6 1 9-1474459 14.47.44 1082,636 111,1
18 H. Peeters 3 6 5 8-1835702 14.49.43 1072,541 55,6
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.