X07 Pithiviers 09-08-2008 Los:07.00 Deelnemers:3 Duiven:41
Weer: ZW
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 A. Sijbers Venray 2362 459,409 12/5 10 6-1376385 12.53.01 1301,379 1000,0
2 L.J.P. Willems Venray 2362 460,661 23/6 4 5-0550158 12.57.39 1288,011 909,1
3 L.J.P. Willems Venray 2362 2 23 21 7-4098725 13.06.04 1258,403 818,2
4 A. Sijbers Venray 2362 2 12 3 4-1156837 13.11.04 1238,076 727,3
5 A. Sijbers Venray 2362 3 12 11 6-1376388 13.12.38 1232,869 636,4
6 L.J.P. Willems Venray 2362 3 23 19 7-3751587 13.15.01 1228,322 545,5
7 A. Sijbers Venray 2362 4 12 2 4-1156806 13.14.02 1228,256 454,5
8 L.J.P. Willems Venray 2362 4 23 15 7-4098729 13.17.06 1221,538 363,6
9 A. Sijbers Venray 2362 5 12 12 7-2115158 13.16.27 1220,371 272,7
10 L.J.P. Willems Venray 2362 5 23 10 7-4098727 13.20.20 1211,156 181,8
11 L.J.P. Willems Venray 2362 6 23 23 7-4098724 13.23.44 1200,426 90,9
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.