N06 Morlincourt/Noyon 14-09-2008 Los:09.00 Deelnemers:9 Duiven:66
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 HOOF VAN N. 299,578 7/3 7 7-2114772 13.42.27 1060,629 1000,0
2 LOONEN P. 300,582 5/3 3 7-2115055 13.46.49 1047,944 941,2
3 HOOF VAN N. 2 7 3 6-1376487 13.46.25 1045,940 882,4
4 BOUTEN W. 308,169 8/5 3 7-1528311 13.56.59 1037,664 823,5
5 LOONEN P. 2 5 1 5-1713075 13.52.04 1029,108 764,7
6 LOONEN P. 3 5 2 7-2102470 13.52.32 1027,467 705,9
7 GERRITS CHR. 295,169 8/1 1 6-1375740 13.48.34 1022,880 647,1
8 HAREN VAN - STIPHOUT 300,705 3/1 2 6-1377397 13.55.17 1018,361 588,2
9 BOUTEN W. 2 8 1 7-1528307 14.04.59 1010,445 529,4
10 BOUTEN W. 3 8 8 7-1528365 14.05.19 1009,342 470,6
11 BOUTEN W. 4 8 6 7-1528346 14.06.01 1007,033 411,8
12 BOUTEN W. 5 8 5 6-1928895 14.07.56 1000,765 352,9
13 PEETERS H. 300,251 6/3 2 5-1714017 14.00.17 999,869 294,1
14 PEETERS H. 2 6 5 6-1376031 14.01.35 995,561 235,3
15 PEETERS H. 3 6 4 6-1376032 14.02.07 993,805 176,5
16 HOOF VAN N. 3 7 1 6-1376458 14.01.40 993,066 117,6
17 VOESTEN & DOCHTER 301,804 14/1 13 6-1376694 14.06.12 985,643 58,8
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.