J14 Orleans Saran 06-09-2008 Los:08.30 Deelnemers:7 Duiven:57
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 SNIJDERS L. 496,432 4/3 4 8-1835911 12.48.48 1918,189 1000,0
2 GERRITS CHR. 490,230 10/3 8 8-1836428 12.46.44 1909,470 933,3
3 GERRITS CHR. 2 10 5 8-1836453 13.00.14 1814,080 866,7
4 HAREN VAN - STIPHOUT 495,523 20/7 18 8-1836539 13.06.18 1793,423 800,0
5 BASTEN M. 497,074 7/1 7 8-1836778 13.07.19 1792,441 733,3
6 HAREN VAN - STIPHOUT 2 20 2 8-1836541 13.07.21 1786,635 666,7
7 HAREN VAN - STIPHOUT 3 20 3 8-3836815 13.07.42 1784,383 600,0
8 HAREN VAN - STIPHOUT 4 20 8 8-1836538 13.08.08 1781,603 533,3
9 HAREN VAN - STIPHOUT 5 20 9 8-3836793 13.09.44 1771,411 466,7
10 GERRITS CHR. 3 10 4 8-1836430 13.10.42 1746,439 400,0
11 HAREN VAN - STIPHOUT 6 20 6 8-1836554 13.14.02 1744,595 333,3
12 HAREN VAN - STIPHOUT 7 20 11 8-1836575 13.16.19 1730,682 266,7
13 SNIJDERS L. 2 4 2 8-1835907 13.17.10 1728,711 200,0
14 BOUTEN W. 503,073 4/1 1 8-1837017 13.24.58 1705,523 133,3
15 SNIJDERS L. 3 4 1 8-1835917 13.23.57 1688,819 66,7
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.