A07 Bordeaux (ook Int.) 01-08-2008 Los:15.00 Deelnemers:8 Duiven:73
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 ARTS H. 882,649 7/6 6 3-4134578 09.35.11 1336,975 1000,0
2 HENDRIKS-ARTS COMB. 880,850 16/4 14 6-4067078 09.37.11 1330,203 947,4
3 BASTEN J. 880,653 9/4 1 4-1157267 09.50.17 1304,121 894,7
4 PHILIPSEN H. 883,664 8/1 5 7-2114163 10.00.51 1288,422 842,1
5 HAREN VAN - STIPHOUT 881,675 6/2 1 6-0741213 09.59.57 1287,211 789,5
6 ARTS H. 2 7 2 4-4152449 10.01.04 1286,535 736,8
7 HENDRIKS-ARTS COMB. 2 16 2 3-4137551 10.01.24 1283,279 684,2
8 JANSSEN P. K 882,171 4/1 3 6-1375935 10.10.48 1267,834 631,6
9 ARTS H. 3 7 7 6-4067162 10.15.35 1259,877 578,9
10 LITJENS H. 884,790 14/1 2 6-1376505 10.17.43 1259,073 526,3
11 HENDRIKS-ARTS COMB. 3 16 6 6-4067074 10.20.17 1248,924 473,7
12 BASTEN J. 2 9 5 5-0550188 10.25.47 1238,970 421,1
13 ARTS H. 4 7 3 3-4134552 10.31.20 1232,175 368,4
14 BASTEN J. 3 9 6 5-1713336 10.34.57 1223,198 315,8
15 HAREN VAN - STIPHOUT 2 6 2 6-1377317 10.39.41 1216,635 263,2
16 ARTS H. 5 7 4 6-4067154 10.40.39 1216,356 210,5
17 HENDRIKS-ARTS COMB. 4 16 10 6-4067068 10.45.27 1205,900 157,9
18 ARTS H. 6 7 5 6-4067159 10.51.48 1197,949 105,3
19 BASTEN J. 4 9 8 1-2273765 10.56.53 1187,041 52,6
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.