A03 Blois 21-06-2008 Los:08.00 Deelnemers:13 Duiven:70
Weer: ZW
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 PEETERS H. 550,570 6/3 2 5-1714009 15.20.56 1248,648 1000,0
2 BOUTEN W. 558,659 6/3 6 7-1528321 15.28.14 1246,358 944,4
3 JANSSEN P. K 551,606 9/2 7 7-2113934 15.25.00 1239,557 888,9
4 JANSSEN P. K 2 9 5 7-2113930 15.28.56 1228,701 833,3
5 BASTEN M. 552,662 2/2 1 6-1377264 15.32.42 1220,811 777,8
6 GERRITS CHR. 545,790 10/1 1 6-1375738 15.29.27 1214,350 722,2
7 LOONEN P. 550,906 2/1 2 7-2115009 15.34.06 1213,143 666,7
8 BASTEN M. 2 2 2 6-1377213 15.35.52 1212,332 611,1
9 HAREN VAN - STIPHOUT 551,115 9/3 9 7-2115353 15.38.29 1202,039 555,6
10 VERSLEIJEN J. 552,806 7/2 4 5-1712703 15.46.29 1185,011 500,0
11 VOESTEN & DOCHTER 552,309 6/1 2 5-1712767 15.47.48 1180,653 444,4
12 HAREN VAN - STIPHOUT 2 9 5 6-0741213 15.48.42 1175,836 388,9
13 PEETERS H. 2 6 5 2-2003109 15.51.38 1167,369 333,3
14 VERSLEIJEN J. 2 7 1 5-1712714 15.56.55 1159,118 277,8
15 HAREN VAN - STIPHOUT 3 9 4 6-1377317 15.56.19 1157,034 222,2
16 BOUTEN W. 2 6 1 2-1299808 16.05.15 1151,281 166,7
17 PEETERS H. 3 6 3 5-1714032 16.02.10 1141,867 111,1
18 BOUTEN W. 3 6 3 6-1928873 16.09.42 1140,819 55,6
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.