X07 Chantilly 12-08-2007 Los:10.30 Deelnemers:5 Duiven:76
Weer: ZW
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 WILLEMS L.J.P. 360,165 44/7 30 5-4001665 14.56.47 1349,946 1000,0
2 BASTEN M. 360,323 10/4 2 5-1713195 14.59.20 1337,832 947,4
3 HAREN VAN-STIPHOUT 358,823 12/4 7 6-0741218 15.07.29 1293,134 894,7
4 SIJBERS A. 359,073 6/2 3 4-1156833 15.08.21 1289,999 842,1
5 BASTEN M. 2 10 9 6-1377213 15.13.21 1271,653 789,5
6 BASTEN M. 3 10 7 5-1713186 15.13.32 1270,830 736,8
7 WILLEMS L.J.P. 2 44 2 5-0550178 15.17.03 1254,705 684,2
8 HAREN VAN-STIPHOUT 2 12 4 6-1377305 15.16.04 1254,334 631,6
9 SIJBERS A. 2 6 4 4-1156049 15.17.37 1248,436 578,9
10 BASTEN M. 4 10 4 5-1713167 15.19.54 1242,921 526,3
11 WILLEMS L.J.P. 3 44 31 5-0550245 15.21.47 1234,349 473,7
12 VERDELLEN COMB. 356,640 4/2 3 6-1376709 15.19.37 1231,363 421,1
13 WILLEMS L.J.P. 4 44 14 6-4067115 15.22.50 1229,922 368,4
14 WILLEMS L.J.P. 5 44 16 5-4001677 15.23.56 1225,319 315,8
15 HAREN VAN-STIPHOUT 3 12 3 6-1377336 15.23.09 1224,025 263,2
16 WILLEMS L.J.P. 6 44 26 6-4067119 15.25.12 1220,061 210,5
17 WILLEMS L.J.P. 7 44 21 5-4001673 15.28.50 1205,225 157,9
18 HAREN VAN-STIPHOUT 4 12 8 6-1377310 15.32.09 1187,566 105,3
19 VERDELLEN COMB. 2 4 2 4-1156256 15.37.25 1160,067 52,6
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.