J12 Etampes base 13-08-2005 Los:07.30 Deelnemers:7 Duiven:59
Weer: W
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 VUGHT C. VAN 440,348 12/4 8 5-1713508 12.54.05 1358,750 1044,0
2 VUGHT C. VAN 2 12 7 5-1713514 13.06.46 1307,577 1007,7
3 HAREN VAN-STIPHOUT 439,414 10/5 4 5-1712258 13.09.51 1292,966 971,5
4 HAREN VAN-STIPHOUT 2 10 2 5-1712266 13.15.45 1270,903 935,2
5 BASTEN M. 440,947 20/5 16 5-1713154 13.17.13 1269,950 898,9
6 BASTEN M. 2 20 13 5-1713186 13.22.27 1251,093 862,7
7 VUGHT C. VAN 3 12 6 5-1713586 13.22.59 1247,505 826,4
8 LITJENS H 442,646 5/1 4 5-1713003 13.29.36 1230,942 790,1
9 HAREN VAN-STIPHOUT 3 10 9 5-0500700 13.27.33 1228,960 753,9
10 HAREN VAN-STIPHOUT 4 10 8 5-0500697 13.28.01 1227,358 717,6
11 BASTEN M. 3 20 17 5-1713171 13.32.53 1215,123 681,3
12 VUGHT C. VAN 4 12 4 5-1079325 13.41.25 1185,591 645,1
13 BASTEN M. 4 20 8 5-1713183 13.44.13 1178,322 608,8
14 BASTEN M. 5 20 15 5-1713167 13.47.57 1166,683 572,5
15 HAREN VAN-STIPHOUT 5 10 6 5-0500699 13.52.47 1147,946 536,3
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.