J11 PONT ST.MAXENCE 06-08-2005 Los:07.15 Deelnemers:9 Duiven:63
Weer: W
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 HAREN VAN-STIPHOUT 344,747 10/4 2 5-1712253 11.48.00 1262,810 1035,0
2 BASTEN M. 346,237 24/6 24 5-1713177 11.53.59 1241,067 1001,6
3 BASTEN M. 2 24 10 5-1713171 11.54.16 1239,807 968,1
4 SIJBERS J. 345,646 4/1 3 5-1712216 11.56.35 1227,498 934,7
5 BASTEN M. 3 24 21 5-1713170 11.57.26 1225,907 901,3
6 HAREN VAN-STIPHOUT 2 10 1 5-1712266 11.58.37 1215,539 867,8
7 BASTEN M. 4 24 12 5-1713197 12.08.27 1179,884 834,4
8 HENCKENS J. 347,998 2/2 2 5-1713322 12.11.22 1174,216 800,9
9 HAREN VAN-STIPHOUT 3 10 5 5-1662573 12.09.57 1168,832 767,5
10 HAREN VAN-STIPHOUT 4 10 4 5-1712258 12.12.42 1158,035 734,1
11 BASTEN M. 5 24 4 5-1713182 12.14.18 1156,822 700,6
12 LITJENS H 348,129 9/2 2 5-1713020 12.18.42 1146,293 667,2
13 HENCKENS J. 2 2 1 5-1713311 12.25.09 1122,032 633,8
14 BASTEN M. 6 24 7 5-1713154 12.24.52 1117,374 600,3
15 SMITS P. 346,129 4/1 4 5-1712387 12.28.42 1103,369 566,9
16 LITJENS H 2 9 4 5-1713001 12.35.22 1086,659 533,4
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.