E05 MONTLUCON 16-07-2005 Los:06.30 Deelnemers:11 Duiven:42
Weer: W
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 STRIJBOSCH H. 627,084 2/2 1 2-4178449 15.45.53 1128,055 1063,0
2 GERRITS CHR. 627,440 3/2 2 3-1483266 15.48.31 1123,405 1011,8
3 STRIJBOSCH H. 2 2 2 2-4178436 15.57.00 1105,939 960,6
4 VOESTEN & DOCHTER 627,524 3/1 1 0-2372044 16.02.09 1096,783 909,5
5 HENCKENS J. 631,045 2/1 1 3-1483642 16.21.21 1067,126 858,3
6 BASTEN M. 627,729 8/1 2 4-1157467 16.20.06 1063,767 807,1
7 JANSSEN P. K 626,653 6/3 5 3-1484190 16.24.49 1053,523 755,9
8 JANSSEN P. K 2 6 4 9-1301933 16.26.08 1051,197 704,7
9 VOESTEN J. K 626,917 4/1 2 3-1945145 16.31.45 1041,823 653,5
10 GERRITS CHR. 2 3 1 4-1156798 16.33.02 1040,473 602,4
11 JANSSEN P. K 3 6 3 1-2274478 16.33.54 1037,651 551,2
Agenda
Actueel
-
Hartelijk welkom op onze website!
-
Gebr. v/d Homberg proficiat met de 1e prijs F36 Sens
-
A. Kersten proficiat met de 1e prijs L36 Laon
-
H. Rooymans proficiat met de 1e prijs N36 Laon
22-05-2024: Losplaats gewijzigd
Na de dramatisch verlopen vlucht afgelopen weekend is besloten om dit weekend naar Morlincourt te gaan. Inkorven zaterdag 25 mei volgens ophaalroute 3 (inkorven van 17.15u - 18.00u, wagen 18.25u) en los op zondag 26 mei.
28-04-2024: Losplaats gewijzigd
De losplaats voor aankomende africhting is gewijzigd van Chimay naar Mettet. Reden is het niet doorgaan van de africhting vorige week.
21-04-2024: Site bijgewerkt
De site is op een aantal punten weer bijgewerkt.