Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | H. Strijbosch | 20-1679556 | 8 | 8331.7 pnt |
2. | Chr. Gerrits | 18-1233300 | 7 | 7761.8 pnt |
3. | Chr. Gerrits | 19-1464092 | 8 | 7453.8 pnt |
4. | Chr. Gerrits | 20-1678964 | 6 | 6867.5 pnt |
5. | H. Strijbosch | 20-1679568 | 7 | 6830.5 pnt |
Keizer Vitesse: Chr. Gerrits |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | Chr. Gerrits | 18-1233300 | 5 | 5190.4 pnt |
2. | H. Strijbosch | 20-1679556 | 5 | 4888.6 pnt |
3. | H. Strijbosch | 20-1679568 | 6 | 4151.5 pnt |
Keizer Midfond: H. Strijbosch |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | J. Hofmans | 18-1302000 | 5 | 4029.9 pnt |
2. | J. Hofmans | 15-1066199 | 4 | 3772.1 pnt |
3. | Gebr. v/d Homberg | 21-1369847 | 3 | 3030.0 pnt |
Keizer Dagfond: J. Hofmans |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | H. Litjens | 18-1302074 | 3 | 3128.6 pnt |
2. | W. Hendriks - Aben | 17-1063233 | 3 | 2571.4 pnt |
3. | J. Hofmans | 20-1679256 | 2 | 2122.2 pnt |
Keizer Marathon: J. Hofmans |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | W. Bouten | 22-8622220 | 6 | 6036.6 pnt |
2. | Chr. Gerrits | 22-8622119 | 5 | 5644.3 pnt |
3. | Comb. Verdellen | 22-8622474 | 5 | 3735.7 pnt |
4. | Chr. Gerrits | 22-8622135 | 3 | 3506.7 pnt |
5. | Gebr. v/d Homberg | 22-8622766 | 4 | 3433.3 pnt |
Keizer Jong: W. Bouten |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | Comb. Verdellen | 22-8622474 | 2 | 2400.0 pnt |
2. | P. Aben | 22-4019539 | 2 | 1788.9 pnt |
3. | Gebr. v/d Homberg | 22-8622747 | 2 | 1261.1 pnt |
Keizer Fond jong: Comb. Verdellen |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | J. Hofmans | 22-8622519 | 4 | 4228.3 pnt |
2. | H. Litjens | 22-4019312 | 5 | 3480.6 pnt |
3. | G. & D. Raaijmakers | 22-8622304 | 3 | 3241.3 pnt |
Keizer Natour jong: J. Hofmans |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | J. Hermans | 18-1689629 | 3 | 3328.9 pnt |
2. | Chr. Gerrits | 19-1464092 | 3 | 3221.5 pnt |
3. | Comb. Verdellen | 21-1370558 | 4 | 3104.3 pnt |
Keizer Natour oud: J. Hermans |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | M. Stiphout | 21-1371141 | 5 | 4552.5 pnt |
Keizer Oud bij Jong: Comb. Verdellen |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | Chr. Gerrits | 18-1233300 | 15 | 15995.0 pnt |
2. | Chr. Gerrits | 19-1464092 | 16 | 14330.0 pnt |
3. | H. Strijbosch | 20-1679556 | 13 | 13220.3 pnt |
Plc | Naam | Ring | Pr | Punten |
1. | Comb. Verdellen | 22-8622474 | 8 | 6878.5 pnt |
2. | W. Bouten | 22-8622220 | 6 | 6036.6 pnt |
3. | Chr. Gerrits | 22-8622119 | 5 | 5644.3 pnt |